Vettori | Telefono referente |
---|---|
CH Robinson | +1 877-783-7839 |
Navajo Express | +1 800-525-1969 |
Trasporto diretto | +1 877-840-4467 |
Pacco | Telefono del vettore |
---|---|
UPS Ground | +1 800-742-5877 |
Autotrasportatori LTL (inferiore al carico di camion) | Numeri di telefono del vettore |
---|---|
FedEx Freight | +1 800-874-4723 |
RIST Transport | +1 877-747-8585 |
Land Air Express della Nuova Inghilterra | +1 800-639-3095 |
RDU | +1 585-458-0750 |
TL (trasportatori di camion) | Spedizione |
---|---|
Navajo Express | +1 800-525-1969 |
CH Robinson | +1 877-783-7839 |
Vettori aerei: | Limite di peso | Numeri di telefono del vettore |
---|---|---|
UPS * | Da 1 a 40 libbre | 1-800-247-2676 |
Seko Worldwide ** | Minimo 41 libbre | 1-877-240-9401 1-585-235-4221 |
* FARE RIFERIMENTO AL SITO WEB DI UPS PER LE RESTRIZIONI SULLE SPEDIZIONI AEREE TRA CUI QUELLE RELATIVE ALLE DIMENSIONI
** FARE RIFERIMENTO AL SITO WEB DI SEKO WORLDWIDE PER LE RESTRIZIONI SULLE SPEDIZIONI AEREE
ST | STATO DI ORIGINE | CAP | Transizione da pacco a LTL (libbre) | Inferiore al carico di camion (LTL) | Transizione da LTL a TL (libbre) | Utilizzare “TL” se la spedizione supera la metà della capacità visibile di un veicolo da 48 pollici o supera le libbre |
---|---|---|---|---|---|---|
AL | Alabama | Tutto | 353 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
AR | Arkansas | Tutto | 277 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
AZ | Arizona | Tutto | 164 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
CA | California | Tutto | 164 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
CO | Colorado | Tutto | 191 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
CT | Connecticut | Tutto | 353 | Land Air Express of New England |
6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
DC | Washington, DC | Tutto | 353 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
DE | Delaware | Tutto | 353 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
FL | Florida | Tutto | 277 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
GA | Georgia | Tutto | 277 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
IA | Iowa | Tutto | 277 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
ID | Idaho | Tutto | 164 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
IL | Illinois | Tutto | 324 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
IN | Indiana | Tutto | 324 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
KS | Kansas | Tutto | 221 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
KY | Kentucky | Tutto | 324 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
LA | Louisiana | Tutto | 221 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
MA | Massachusetts | Tutto | 324 | Land Air Express of New England |
6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
MD | Maryland | Tutto | 353 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
ME | Maine | Tutto | 324 | Land Air Express of New England |
6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
MI | Michigan | Tutto | 324 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
MN | Minnesota | Tutto | 277 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
MO | Missouri | Tutto | 277 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
MS | Mississippi | Tutto | 277 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
MT | Montana | Tutto | 191 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
NC | Carolina del Nord | Tutto | 324 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
ND | Dakota del Nord | Tutto | 221 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
NE | Nebraska | Tutto | 277 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
NH | New Hampshire | Tutto | 324 | Land Air Express of New England |
6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
NJ | New Jersey | Tutto | 353 | RIST Transport | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
NM | New Mexico | Tutto | 191 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
NV | Nevada | Tutto | 164 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
NY | New York | 140-146 | 200 | RDU | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
NY | New York | Tutti gli altri NY | 353 | RIST Transport | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
OH | Ohio | Tutto | 353 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
OK | Oklahoma | Tutto | 221 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
OR | Oregon | Tutto | 164 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
PA | Pennsylvania | 150-162 | 353 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
PA | Pennsylvania | 163-196 | 353 | RIST Transport | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
RI | Rhode Island | Tutto | 353 | Land Air Express of New England |
6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
SC | Carolina del Sud | Tutto | 277 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
SD | Dakota del Sud | Tutto | 221 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
TN | Tennessee | Tutto | 277 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
TX | Texas | Tutto | 221 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
UT | Utah | Tutto | 191 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
VA | Virginia | Tutto | 353 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
VT | Vermont | Tutto | 353 | Land Air Express of New England |
6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
WA | Washington | Tutto | 164 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
WI | Wisconsin | Tutto | 324 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
WV | West Virginia | Tutto | 324 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
WY | Wyoming | Tutto | 191 | FedEx Freight (servizio economy) | 6 pallet o 10.000 libbre | Navajo, CH Robinson |
Pacchettino/Pacco via terra (1 libbra - Transizione pacco/LTL Limite di peso in libbre): Ritiro pacchi UPS (NOTA: fare riferimento all’ordine di acquisto Carestream Health per il codice UPS da utilizzare).
Spedizioni aeree (contattare l’acquirente Carestream Health per l’AUTORIZZAZIONE della spedizione aerea e il codice mittente)